跟着主力有肉吃!【2023-06-19】庄家增仓股票都有哪些又有哪些股票被抛弃 - 短线宝

/ 0评 / 0

主力3日净流出-83。主力3日净流入65。主力大幅撤退。$中国建筑(SH601668)$ 。主力撤退我们也撤退。$上证指数(SH000001)$ 。1)601668.SH中国建筑(-3.43%) 。46.584)002055.SZ得润电子(9.98%) 。5.722)002229.SZ鸿博股份(-2.24%) 。21.493)600570.SH恒生电子(3.77%) 。


“创新是经济发展的永恒主题。”

股票市场上有一句经典的谚语,进得早,不如进得巧。我们每天监控沪深两市股票,为您展现主力都在哪些股票上投入重金,又在哪些股票上大幅撤退。一般主力在股票上涨时,都会大量投入资金,而主力撤退的时候,则会快速将筹码派发给散户。我们在操作股票的时候,一定要知道主力资金的意图是什么,明白主力资金所要实现的目的和结果是什么。那么我们就可以按照主力资金运作行情来进行操作,这样才能更好地实现盈利。主力在哪里我们就在那里,主力进攻我们也进攻,主力撤退我们也撤退,我们就成了主力的一部分了。我们通过监控沪深两市股票走势,来找到主力资金在什么时候出货、什么时候撤退,我们就可以知道股票的走向。主力大幅进场,股价却不涨,说明主力还给你留了上车的机会,相反的,主力大幅撤退,股价还在上升,说明高位派发筹码,那留给你的时间也不多了。

$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国建筑(SH601668)$ 

主力持续增仓:

1) 002384.SZ 东山精密 (4.87%) 主力3日净流入 361,433,900.0元预测涨幅:3.32% 预测值:29.40

2) 002558.SZ 巨人网络 (4.06%) 主力3日净流入 218,536,847.0元预测涨幅:2.25% 预测值:21.49

3) 600570.SH 恒生电子 (3.77%) 主力3日净流入 155,916,456.0元预测涨幅:0.85% 预测值:46.58

4) 002055.SZ 得润电子 (9.98%) 主力3日净流入 145,782,115.0元预测涨幅:3.32% 预测值:10.82

5) 000962.SZ 东方钽业 (10.04%) 主力3日净流入 65,452,410.0元预测涨幅:0.88% 预测值:12.82

主力持续减仓:

1) 601668.SH 中国建筑 (-3.43%) 主力3日净流出 -347,908,546.0元预测涨幅:-3.16% 预测值:5.72

2) 002229.SZ 鸿博股份 (-2.24%) 主力3日净流出 -277,245,504.0元预测涨幅:-1.32% 预测值:33.99

4) 600028.SH 中国石化 (-0.46%) 主力3日净流出 -156,522,030.0元预测涨幅:-3.61% 预测值:6.25

5) 002015.SZ 协鑫能科 (-1.33%) 主力3日净流出 -144,555,479.0元预测涨幅:-2.65% 预测值:12.99

6) 601336.SH 新华保险 (-2.51%) 主力3日净流出 -138,600,868.0元预测涨幅:2.36% 预测值:38.15

7) 600036.SH 招商银行 (-1.03%) 主力3日净流出 -107,664,760.0元预测涨幅:3.24% 预测值:34.67

8) 002738.SZ 中矿资源 (-3.47%) 主力3日净流出 -98,147,435.0元预测涨幅:2.17% 预测值:56.22

9) 600811.SH 东方集团 (-2.18%) 主力3日净流出 -88,607,722.0元预测涨幅:1.14% 预测值:2.27

10) 688017.SH 绿的谐波 (2.94%) 主力3日净流出 -83,228,688.0元预测涨幅:3.16% 预测值:161.35

友情提示:投资有风险,入市需谨慎。以上观点仅代表个人意见,仅供参考。如果您觉得对您有帮助,欢迎点个赞赏请我喝杯☕️。