跟着主力有肉吃!【2023-08-02】庄家增仓股票都有哪些又有哪些股票被抛弃 - 短线宝

/ 0评 / 0

16.532)601318.SH中国平安(-0.64%)主力3日净流出-435。30.489)600016.SH民生银行(-1.25%)主力3日净流出-115。3.9610)600297.SH广汇汽车(-0.44%)主力3日净流出-102。5.656)600072.SH中船科技(-3.96%)主力3日净流出-169。主力大幅撤退。而主力撤退的时候。3.204)601628.SH中国人寿(-0.22%)主力3日净流入65。


“股票市场不是一个巨大的赌场,而是一个投资者用来实现财务目标的工具。”

股票市场上有一句经典的谚语,进得早,不如进得巧。我们每天监控沪深两市股票,为您展现主力都在哪些股票上投入重金,又在哪些股票上大幅撤退。一般主力在股票上涨时,都会大量投入资金,而主力撤退的时候,则会快速将筹码派发给散户。我们在操作股票的时候,一定要知道主力资金的意图是什么,明白主力资金所要实现的目的和结果是什么。那么我们就可以按照主力资金运作行情来进行操作,这样才能更好地实现盈利。主力在哪里我们就在那里,主力进攻我们也进攻,主力撤退我们也撤退,我们就成了主力的一部分了。我们通过监控沪深两市股票走势,来找到主力资金在什么时候出货、什么时候撤退,我们就可以知道股票的走向。主力大幅进场,股价却不涨,说明主力还给你留了上车的机会,相反的,主力大幅撤退,股价还在上升,说明高位派发筹码,那留给你的时间也不多了。

$人民网(SH603000)$ $百利电气(SH600468)$ $海油发展(SH600968)$

主力持续增仓:

1) 603000.SH 人民网 (10.00%) 主力3日净流入 464,598,705.0元预测涨幅:-5.28% 预测值:30.64

2) 600468.SH 百利电气 (9.95%) 主力3日净流入 126,073,468.0元预测涨幅:4.28% 预测值:6.57

3) 600968.SH 海油发展 (1.28%) 主力3日净流入 91,735,137.0元预测涨幅:0.90% 预测值:3.20

4) 601628.SH 中国人寿 (-0.22%) 主力3日净流入 65,262,127.0元预测涨幅:1.43% 预测值:37.09

主力持续减仓:

1) 601688.SH 华泰证券 (0.18%) 主力3日净流出 -619,004,736.0元预测涨幅:-0.38% 预测值:16.53

2) 601318.SH 中国平安 (-0.64%) 主力3日净流出 -435,423,120.0元预测涨幅:0.78% 预测值:51.81

3) 601398.SH 工商银行 (-2.30%) 主力3日净流出 -312,266,750.0元预测涨幅:1.47% 预测值:4.74

4) 000001.SZ 平安银行 (-1.07%) 主力3日净流出 -238,508,444.0元预测涨幅:5.84% 预测值:12.73

5) 601328.SH 交通银行 (-2.41%) 主力3日净流出 -222,677,679.0元预测涨幅:-0.25% 预测值:5.65

6) 600072.SH 中船科技 (-3.96%) 主力3日净流出 -169,810,816.0元预测涨幅:4.32% 预测值:24.30

7) 601600.SH 中国铝业 (0.63%) 主力3日净流出 -135,548,783.0元预测涨幅:0.92% 预测值:6.43

8) 600196.SH 复星医药 (-1.84%) 主力3日净流出 -135,253,747.0元预测涨幅:-1.52% 预测值:30.48

9) 600016.SH 民生银行 (-1.25%) 主力3日净流出 -115,514,130.0元预测涨幅:0.09% 预测值:3.96

10) 600297.SH 广汇汽车 (-0.44%) 主力3日净流出 -102,991,406.0元预测涨幅:2.81% 预测值:2.30

友情提示:投资有风险,入市需谨慎。以上观点仅代表个人意见,仅供参考。如果您觉得对您有帮助,欢迎点个赞赏请我喝杯☕️。