1)601328.SH交通银行(-0.34%)主力3日净流出-184。25.185)600208.SH新湖中宝(0.00%)主力3日净流出-92。37.562)603267.SH鸿远电子(10.00%)主力3日净流入87。15.2610)000989.SZ九芝堂(-8.80%)主力3日净流出-53。62.513)603118.SH共进股份(4.34%)主力3日净流入74。2.756)600557.SH康缘药业(-2.27%)主力3日净流出-82。
“成功投资的关键是自律。”
股票市场上有一句经典的谚语,进得早,不如进得巧。我们每天监控沪深两市股票,为您展现主力都在哪些股票上投入重金,又在哪些股票上大幅撤退。一般主力在股票上涨时,都会大量投入资金,而主力撤退的时候,则会快速将筹码派发给散户。我们在操作股票的时候,一定要知道主力资金的意图是什么,明白主力资金所要实现的目的和结果是什么。那么我们就可以按照主力资金运作行情来进行操作,这样才能更好地实现盈利。主力在哪里我们就在那里,主力进攻我们也进攻,主力撤退我们也撤退,我们就成了主力的一部分了。我们通过监控沪深两市股票走势,来找到主力资金在什么时候出货、什么时候撤退,我们就可以知道股票的走向。主力大幅进场,股价却不涨,说明主力还给你留了上车的机会,相反的,主力大幅撤退,股价还在上升,说明高位派发筹码,那留给你的时间也不多了。
$交通银行(SH601328)$ $上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$
主力持续增仓:
1) 002997.SZ 瑞鹄模具 (9.71%) 主力3日净流入 103,632,611.0元预测涨幅:-1.95% 预测值:37.56
2) 603267.SH 鸿远电子 (10.00%) 主力3日净流入 87,930,743.0元预测涨幅:-3.20% 预测值:62.51
3) 603118.SH 共进股份 (4.34%) 主力3日净流入 74,044,686.0元预测涨幅:-0.41% 预测值:11.48
4) 000581.SZ 威孚高科 (2.69%) 主力3日净流入 65,447,495.0元预测涨幅:1.22% 预测值:18.57
6) 600426.SH 华鲁恒升 (0.92%) 主力3日净流入 50,269,891.0元预测涨幅:1.43% 预测值:34.62
主力持续减仓:
1) 601328.SH 交通银行 (-0.34%) 主力3日净流出 -184,647,073.0元预测涨幅:1.62% 预测值:5.89
2) 600572.SH 康恩贝 (-2.01%) 主力3日净流出 -156,080,935.0元预测涨幅:0.07% 预测值:5.36
3) 600732.SH 爱旭股份 (-1.51%) 主力3日净流出 -142,803,729.0元预测涨幅:-7.28% 预测值:23.52
4) 600072.SH 中船科技 (-2.77%) 主力3日净流出 -120,021,480.0元预测涨幅:3.83% 预测值:25.18
5) 600208.SH 新湖中宝 (0.00%) 主力3日净流出 -92,570,498.0元预测涨幅:-0.83% 预测值:2.75
6) 600557.SH 康缘药业 (-2.27%) 主力3日净流出 -82,623,828.0元预测涨幅:-1.48% 预测值:19.11
7) 002001.SZ 新和成 (-0.61%) 主力3日净流出 -82,481,290.0元预测涨幅:0.08% 预测值:16.41
8) 002865.SZ 钧达股份 (-2.59%) 主力3日净流出 -82,204,463.0元预测涨幅:3.78% 预测值:109.74
9) 601233.SH 桐昆股份 (-0.80%) 主力3日净流出 -76,393,790.0元预测涨幅:3.03% 预测值:15.26
10) 000989.SZ 九芝堂 (-8.80%) 主力3日净流出 -53,365,471.0元预测涨幅:1.37% 预测值:11.34
友情提示:投资有风险,入市需谨慎。以上观点仅代表个人意见,仅供参考。如果您觉得对您有帮助,欢迎点个赞赏请我喝杯☕️。