跟着主力有肉吃!【2023-07-04】庄家增仓股票都有哪些又有哪些股票被抛弃 - 短线宝

/ 0评 / 0

20.765)601238.SH广汽集团(3.28%)主力3日净流入123。7.6110)002142.SZ宁波银行(-1.41%)主力3日净流出-79。36.694)301007.SZ德迈仕(20.01%)主力3日净流入132。220.693)002906.SZ华阳集团(7.99%)主力3日净流入146。31.932)301030.SZ仕净科技(-3.02%)主力3日净流出-141。1)603290.SH斯达半导(10.00%)主力3日净流入303。


“投资应该像观看涂料干燥或草地生长那样无聊。”

股票市场上有一句经典的谚语,进得早,不如进得巧。我们每天监控沪深两市股票,为您展现主力都在哪些股票上投入重金,又在哪些股票上大幅撤退。一般主力在股票上涨时,都会大量投入资金,而主力撤退的时候,则会快速将筹码派发给散户。我们在操作股票的时候,一定要知道主力资金的意图是什么,明白主力资金所要实现的目的和结果是什么。那么我们就可以按照主力资金运作行情来进行操作,这样才能更好地实现盈利。主力在哪里我们就在那里,主力进攻我们也进攻,主力撤退我们也撤退,我们就成了主力的一部分了。我们通过监控沪深两市股票走势,来找到主力资金在什么时候出货、什么时候撤退,我们就可以知道股票的走向。主力大幅进场,股价却不涨,说明主力还给你留了上车的机会,相反的,主力大幅撤退,股价还在上升,说明高位派发筹码,那留给你的时间也不多了。

$斯达半导(SH603290)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $华阳集团(SZ002906)$

主力持续增仓:

1) 603290.SH 斯达半导 (10.00%) 主力3日净流入 303,756,454.0元预测涨幅:-2.69% 预测值:234.09

2) 000568.SZ 泸州老窖 (1.31%) 主力3日净流入 211,497,592.0元预测涨幅:-0.07% 预测值:220.69

3) 002906.SZ 华阳集团 (7.99%) 主力3日净流入 146,165,282.0元预测涨幅:-2.64% 预测值:36.69

4) 301007.SZ 德迈仕 (20.01%) 主力3日净流入 132,461,220.0元预测涨幅:4.61% 预测值:20.76

5) 601238.SH 广汽集团 (3.28%) 主力3日净流入 123,516,374.0元预测涨幅:0.50% 预测值:11.08

6) 600487.SH 亨通光电 (1.48%) 主力3日净流入 106,054,173.0元预测涨幅:-2.58% 预测值:14.70

7) 600497.SH 驰宏锌锗 (6.09%) 主力3日净流入 93,054,579.0元预测涨幅:-3.30% 预测值:5.22

8) 688256.SH 寒武纪-U (5.13%) 主力3日净流入 81,065,872.0元预测涨幅:-9.83% 预测值:182.52

9) 600763.SH 通策医疗 (3.26%) 主力3日净流入 73,152,549.0元预测涨幅:-1.31% 预测值:102.38

10) 002131.SZ 利欧股份 (1.74%) 主力3日净流入 64,560,259.0元预测涨幅:-2.67% 预测值:2.28

主力持续减仓:

1) 601088.SH 中国神华 (-0.16%) 主力3日净流出 -314,773,983.0元预测涨幅:2.64% 预测值:31.93

2) 301030.SZ 仕净科技 (-3.02%) 主力3日净流出 -141,221,313.0元预测涨幅:-4.93% 预测值:61.13

3) 000768.SZ 中航西飞 (-0.71%) 主力3日净流出 -133,342,290.0元预测涨幅:0.12% 预测值:26.67

5) 300394.SZ 天孚通信 (-1.19%) 主力3日净流出 -113,112,040.0元预测涨幅:-1.92% 预测值:101.37

6) 688223.SH 晶科能源 (-3.53%) 主力3日净流出 -100,251,496.0元预测涨幅:-3.57% 预测值:13.16

7) 603799.SH 华友钴业 (-2.81%) 主力3日净流出 -98,713,473.0元预测涨幅:-0.82% 预测值:44.88

8) 002714.SZ 牧原股份 (0.45%) 主力3日净流出 -98,019,551.0元预测涨幅:-3.01% 预测值:41.01

9) 600509.SH 天富能源 (-4.05%) 主力3日净流出 -87,178,186.0元预测涨幅:0.38% 预测值:7.61

10) 002142.SZ 宁波银行 (-1.41%) 主力3日净流出 -79,180,326.0元预测涨幅:0.28% 预测值:25.29

友情提示:投资有风险,入市需谨慎。以上观点仅代表个人意见,仅供参考。如果您觉得对您有帮助,欢迎点个赞赏请我喝杯☕️。