2.915)600686.SH金龙汽车(9.95%)主力3日净流入88。15.564)603444.SH吉比特(-5.34%)主力3日净流出-106。16.973)603990.SH麦迪科技(6.26%)主力3日净流入107。1)600536.SH中国软件(10.00%)主力3日净流入661。492.085)688195.SH腾景科技(-11.42%)主力3日净流出-97。26.297)300118.SZ东方日升(0.59%)主力3日净流出-76。
“投资应该像观看涂料干燥或草地生长那样无聊。”
股票市场上有一句经典的谚语,进得早,不如进得巧。我们每天监控沪深两市股票,为您展现主力都在哪些股票上投入重金,又在哪些股票上大幅撤退。一般主力在股票上涨时,都会大量投入资金,而主力撤退的时候,则会快速将筹码派发给散户。我们在操作股票的时候,一定要知道主力资金的意图是什么,明白主力资金所要实现的目的和结果是什么。那么我们就可以按照主力资金运作行情来进行操作,这样才能更好地实现盈利。主力在哪里我们就在那里,主力进攻我们也进攻,主力撤退我们也撤退,我们就成了主力的一部分了。我们通过监控沪深两市股票走势,来找到主力资金在什么时候出货、什么时候撤退,我们就可以知道股票的走向。主力大幅进场,股价却不涨,说明主力还给你留了上车的机会,相反的,主力大幅撤退,股价还在上升,说明高位派发筹码,那留给你的时间也不多了。
$中国软件(SH600536)$ $环旭电子(SH601231)$ $麦迪科技(SH603990)$
主力持续增仓:
1) 600536.SH 中国软件 (10.00%) 主力3日净流入 661,749,446.0元预测涨幅:-7.27% 预测值:47.82
2) 601231.SH 环旭电子 (10.03%) 主力3日净流入 198,225,450.0元预测涨幅:3.12% 预测值:16.97
3) 603990.SH 麦迪科技 (6.26%) 主力3日净流入 107,528,800.0元预测涨幅:-3.07% 预测值:22.71
4) 000630.SZ 铜陵有色 (3.81%) 主力3日净流入 93,175,679.0元预测涨幅:-3.00% 预测值:2.91
5) 600686.SH 金龙汽车 (9.95%) 主力3日净流入 88,218,592.0元预测涨幅:0.12% 预测值:8.96
6) 600026.SH 中远海能 (8.78%) 主力3日净流入 83,828,628.0元预测涨幅:-3.91% 预测值:13.21
7) 301007.SZ 德迈仕 (7.19%) 主力3日净流入 83,206,841.0元预测涨幅:-0.29% 预测值:16.49
8) 601058.SH 赛轮轮胎 (-0.26%) 主力3日净流入 80,738,243.0元预测涨幅:0.72% 预测值:11.44
9) 601319.SH 中国人保 (3.94%) 主力3日净流入 76,444,409.0元预测涨幅:2.91% 预测值:6.25
10) 601186.SH 中国铁建 (3.76%) 主力3日净流入 74,904,058.0元预测涨幅:2.55% 预测值:10.48
主力持续减仓:
1) 002230.SZ 科大讯飞 (-2.77%) 主力3日净流出 -1,020,397,744.0元预测涨幅:-7.00% 预测值:61.45
2) 002558.SZ 巨人网络 (-8.31%) 主力3日净流出 -172,695,408.0元预测涨幅:0.44% 预测值:16.51
3) 002174.SZ 游族网络 (-6.49%) 主力3日净流出 -124,234,539.0元预测涨幅:-0.94% 预测值:15.56
4) 603444.SH 吉比特 (-5.34%) 主力3日净流出 -106,910,891.0元预测涨幅:5.85% 预测值:492.08
5) 688195.SH 腾景科技 (-11.42%) 主力3日净流出 -97,268,197.0元预测涨幅:4.12% 预测值:49.28
6) 603533.SH 掌阅科技 (-3.79%) 主力3日净流出 -89,668,945.0元预测涨幅:-1.41% 预测值:26.29
7) 300118.SZ 东方日升 (0.59%) 主力3日净流出 -76,095,958.0元预测涨幅:5.00% 预测值:27.07
8) 603258.SH 电魂网络 (-10.00%) 主力3日净流出 -67,965,693.0元预测涨幅:3.14% 预测值:39.46
9) 002152.SZ 广电运通 (0.17%) 主力3日净流出 -61,820,249.0元预测涨幅:-0.07% 预测值:11.73
10) 603063.SH 禾望电气 (2.44%) 主力3日净流出 -59,863,197.0元预测涨幅:1.67% 预测值:32.03
友情提示:投资有风险,入市需谨慎。以上观点仅代表个人意见,仅供参考。如果您觉得对您有帮助,欢迎点个赞赏请我喝杯☕️。