跟着主力有肉吃!【2023-06-26】庄家增仓股票都有哪些又有哪些股票被抛弃 - 短线宝

/ 0评 / 0

主力3日净流出-156。主力3日净流入55。$长安汽车(SZ000625)$ 。主力大幅撤退。1)000625.SZ长安汽车(3.46%) 。$上证指数(SH000001)$ 。主力撤退我们也撤退。15.678)688017.SH绿的谐波(-5.56%) 。6.555)688556.SH高测股份(0.62%) 。$贵州茅台(SH600519)$ 。18.7510)000032.SZ深桑达A(-6.92%) 。


“投资应该像观看涂料干燥或草地生长那样无聊。”

股票市场上有一句经典的谚语,进得早,不如进得巧。我们每天监控沪深两市股票,为您展现主力都在哪些股票上投入重金,又在哪些股票上大幅撤退。一般主力在股票上涨时,都会大量投入资金,而主力撤退的时候,则会快速将筹码派发给散户。我们在操作股票的时候,一定要知道主力资金的意图是什么,明白主力资金所要实现的目的和结果是什么。那么我们就可以按照主力资金运作行情来进行操作,这样才能更好地实现盈利。主力在哪里我们就在那里,主力进攻我们也进攻,主力撤退我们也撤退,我们就成了主力的一部分了。我们通过监控沪深两市股票走势,来找到主力资金在什么时候出货、什么时候撤退,我们就可以知道股票的走向。主力大幅进场,股价却不涨,说明主力还给你留了上车的机会,相反的,主力大幅撤退,股价还在上升,说明高位派发筹码,那留给你的时间也不多了。

$长安汽车(SZ000625)$ $上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ 

主力持续增仓:

1) 000625.SZ 长安汽车 (3.46%) 主力3日净流入 537,976,994.0元预测涨幅:1.07% 预测值:12.99

2) 002585.SZ 双星新材 (10.04%) 主力3日净流入 256,625,085.0元预测涨幅:-0.45% 预测值:12.44

3) 000333.SZ 美的集团 (-0.24%) 主力3日净流入 168,077,977.0元预测涨幅:1.05% 预测值:58.75

4) 600027.SH 华电国际 (5.75%) 主力3日净流入 97,339,768.0元预测涨幅:-3.78% 预测值:6.55

5) 688556.SH 高测股份 (0.62%) 主力3日净流入 62,453,770.0元预测涨幅:8.17% 预测值:54.84

6) 688800.SH 瑞可达 (-7.05%) 主力3日净流入 55,170,420.0元预测涨幅:4.98% 预测值:58.16

主力持续减仓:

1) 300059.SZ 东方财富 (-2.03%) 主力3日净流出 -1,000,398,384.0元预测涨幅:-1.22% 预测值:13.84

2) 000858.SZ 五粮液 (-2.77%) 主力3日净流出 -779,291,292.0元预测涨幅:3.08% 预测值:171.79

3) 600030.SH 中信证券 (-2.82%) 主力3日净流出 -410,465,059.0元预测涨幅:-3.82% 预测值:18.55

4) 300212.SZ 易华录 (-9.48%) 主力3日净流出 -289,669,037.0元预测涨幅:2.78% 预测值:35.45

5) 300570.SZ 太辰光 (-0.46%) 主力3日净流出 -283,745,377.0元预测涨幅:6.92% 预测值:60.69

6) 600702.SH 舍得酒业 (-4.24%) 主力3日净流出 -195,232,255.0元预测涨幅:-0.75% 预测值:127.38

7) 600446.SH 金证股份 (-9.42%) 主力3日净流出 -194,228,467.0元预测涨幅:3.11% 预测值:15.67

8) 688017.SH 绿的谐波 (-5.56%) 主力3日净流出 -170,179,278.0元预测涨幅:3.51% 预测值:161.28

9) 688327.SH 云从科技-UW (-11.71%) 主力3日净流出 -169,532,788.0元预测涨幅:0.31% 预测值:18.75

10) 000032.SZ 深桑达A (-6.92%) 主力3日净流出 -156,072,463.0元预测涨幅:1.32% 预测值:34.86

友情提示:投资有风险,入市需谨慎。以上观点仅代表个人意见,仅供参考。如果您觉得对您有帮助,欢迎点个赞赏请我喝杯☕️。