09钒电池12600833第一医药09。56医药20002864盘龙药业10。15新冠药物19603963大理药业10。18新冠药物13603969银龙股份09。首板热点龙头挖掘。03新冠药物5603669灵康药业09。首板核心挖掘。03业绩预增8603327福蓉科技09。带你从新认识你所不知道的股市。只是一份首板涨停的整理。18医药28002317众生药业13。24水电18600056中国医药10。股市交易。33新冠药物21600336澳柯玛11。01钒电池11000709河钢股份09。
首板核心挖掘,只是一份首板涨停的整理,没有图解技术逻辑论点,买卖点都在我的复盘和实盘中分享,实盘操作热点题材概念龙头。
股市交易,只有5%的行情是可以交易的主升浪,95%的时间是在等待启动机会,涨停股就是主力为我们选好的股,买和不买取决于其是否具有连贯性的热门板块所以我们不做无用的垃圾交易。
在股市要想赚钱,要么自己有很强的挖掘题材逻辑基础,要么跟着会的人那里抄作业。首板热点龙头挖掘,作为本人在市场上的多年盘感和技术累积!结合作者多年的操盘经验,原创波浪指标,带你从新认识你所不知道的股市。
以下为作手老侠整理当天首板涨停时间顺序,公开提供参考。
外行看热闹,内行看门道,技术有没有,行内一看就知道。欢迎所有铁友交流
首板核心挖掘: 42只
1 603161 科华控股 09:25:00 公告
2 002337 赛象科技 09:25:00 机器人
3 001308 康冠科技 09:31:36 业绩预增
4 000950 重药控股 09:36:03 新冠药物
5 603669 灵康药业 09:37:19 其他
6 600259 广晟有色 09:38:32 稀土磁材
7 002718 友邦吊顶 09:39:03 业绩预增
8 603327 福蓉科技 09:40:07 业绩预增
9 603122 合富中国 09:40:33 医药
10 600101 明星电力 09:41:01 钒电池
11 000709 河钢股份 09:42:09 钒电池
12 600833 第一医药 09:42:18 新冠药物
13 603969 银龙股份 09:54:50 钒电池
14 002767 先锋电子 09:54:51 智能仪表
15 000545 金浦钛业 09:56:36 锂电池
16 600624 复旦复华 09:58:58 其他
17 000601 韶能股份 09:59:24 水电
18 600056 中国医药 10:23:15 新冠药物
19 603963 大理药业 10:25:56 医药
20 002864 盘龙药业 10:50:33 新冠药物
21 600336 澳柯玛 11:01:35 家电
22 600868 梅雁吉祥 11:07:16 水电
23 002543 万和电气 11:16:21 家电
24 002591 恒大高新 13:01:21 超超临界发电
25 002225 濮耐股份 13:10:03 其他
26 300006 莱美药业 13:18:03 医药
27 600272 开开实业 13:20:18 医药
28 002317 众生药业 13:23:21 新冠药物
29 002084 海鸥住工 13:35:30 大基建
30 603227 雪峰科技 13:55:03 业绩预增
31 600381 青海春天 14:11:40 医药_白酒
32 000856 冀东装备 14:12:45 机器人
33 002997 瑞鹄模具 14:16:54 汽车零部件
34 002689 远大智能 14:21:45 机器人
35 002118 紫鑫药业 14:32:12 医药
36 603191 望变电气 14:45:47 次新股
37 002576 通达动力 14:46:57 汽车零部件
38 600152 维科技术 14:48:37 锂电池
39 603612 索通发展 14:50:10 新能源汽车_有色金属
40 600393 粤泰股份 14:51:41 其他
41 603477 巨星农牧 14:54:35 养猪
42 603595 东尼电子 14:56:40 苹果产业链_业绩预增
$第一医药(SH600833)$ $银龙股份(SH603969)$ $瑞鹄模具(SZ002997)$